PRISMA COLOR RAL
Blank lakspray til metal, træ, glas, sten, pap og mange kunststoffer
PRISMA COLOR
Hurtigttørrende akryl lak i forskellige RAL-farver. I højglans og med god dækkevene, til private og professionelle. Kan bruges indendørs og udendørs med utallige anvendelsesmuligheder, dog ikke egnet til styropor. Lakken gulner ikke og er meget stød-, ridse- og vejrbestandig. Med selvrensende ventil.
Art.- nr. | i | i | i |
---|---|---|---|
91039 0 | signal gul | 1003 | 6 |
91041 3 | chrom gul | 1007 | 6 |
91330 8 | beige brun | 1011 | 6 |
91307 0 | citron gul | 1012 | 6 |
91312 4 | perlehvid | 1013 | 6 |
91308 7 | lys elfenben | 1015 | 6 |
91040 6 | kadmiumgul | 1021 | 6 |
91305 6 | orangegul | 2000 | 6 |
91007 9 | orange | 2004 | 6 |
91306 3 | dyb orange | 2011 | 6 |
91022 2 | ildrød | 3000 | 6 |
91006 2 | karmin rød | 3002 | 6 |
91028 4 | rubinrød | 3003 | 6 |
91301 8 | purpurrød | 3004 | 6 |
91027 7 | trafikrød | 3020 | 6 |
91031 4 | bordeauxviolet | 4004 | 6 |
91201 1 | blålilla | 4005 | 6 |
91202 8 | purpur pink | 4006 | 6 |
91024 6 | ultramarinblå | 5002 | 6 |
91023 9 | safirblå | 5003 | 6 |
91010 9 | ensian blå | 5010 | 6 |
91011 6 | lyseblå | 5012 | 6 |
91012 3 | himmelblå | 5015 | 6 |
91316 2 | trafikblå | 5017 | 6 |
91203 5 | vandblå | 5021 | 6 |
91321 6 | smaragdgrøn | 6001 | 6 |
91016 1 | løvgrøn | 6002 | 6 |
91037 6 | mos grøn | 6005 | 6 |
91348 3 | skovgrøn | 6009 | 6 |
91015 4 | resedagrøn | 6011 | 6 |
91017 8 | gulgrøn | 6018 | 6 |
91320 9 | mintgrøn | 6029 | 6 |
91019 2 | sølvgrå | 7001 | 6 |
91020 8 | jerngrå | 7011 | 6 |
91314 8 | antrazitgrå | 7016 | 6 |
91033 8 | mørkegrå | 7021 | 6 |
91034 5 | grafitgrå | 7024 | 6 |
91315 5 | blågrå | 7031 | 6 |
91035 2 | kiesel grå | 7032 | 6 |
91018 5 | lysegrå | 7035 | 6 |
91340 7 | støvgrå | 7037 | 6 |
91332 2 | lerbrun | 8003 | 6 |
91331 5 | nøddebrun | 8011 | 6 |
91025 3 | sepia | 8014 | 6 |
91038 3 | mahogni | 8016 | 6 |
91014 7 | créme | 9001 | 6 |
91036 9 | grå hvid | 9002 | 6 |
91002 4 | dybsort | 9005 | 6 |
91346 9 | hvid aluminium | 9006 | 6 |
91345 2 | grå aluminium | 9007 | 6 |
91001 7 | hvid | 9010 | 6 |
91310 0 | trafikhvid | 9016 | 6 |
91347 6 | papyrushvid | 9018 | 6 |
